
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 21:01 | 23:10 | 129 分鐘 |
2 | 20:17 | 20:51 | 34 分鐘 | |
3 | 16:40 | 19:20 | 160 分鐘 | |
4 | 16:29 | 16:33 | 4 分鐘 | |
5 | 16:18 | 16:20 | 2 分鐘 | |
6 | 14:51 | 16:00 | 69 分鐘 | |
7 | 14:46 | 14:49 | 3 分鐘 | |
8 | 14:24 | 14:43 | 18 分鐘 | |
9 | 14:17 | 14:18 | 1 分鐘 | |
10 | 12:49 | 14:04 | 74 分鐘 | |
11 | 00:50 | 01:33 | 42 分鐘 | |
12 | 00:40 | 00:48 | 8 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
14 | 2018-04-25 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
15 | 21:32 | 23:07 | 95 分鐘 | |
16 | 17:31 | 21:28 | 237 分鐘 | |
17 | 16:55 | 17:24 | 29 分鐘 | |
18 | 14:52 | 16:53 | 121 分鐘 | |
19 | 00:53 | 03:36 | 162 分鐘 | |
20 | 2018-04-24 | 18:02 | 18:40 | 38 分鐘 |
21 | 16:37 | 17:58 | 80 分鐘 | |
22 | 12:25 | 16:34 | 249 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
24 | 2018-04-23 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
25 | 20:06 | 21:23 | 77 分鐘 | |
26 | 19:12 | 20:04 | 52 分鐘 | |
27 | 16:48 | 19:10 | 142 分鐘 | |
28 | 16:11 | 16:46 | 34 分鐘 | |
29 | 15:18 | 16:00 | 42 分鐘 | |
30 | 14:54 | 15:16 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gay.b006.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
